Утвержден постановлением Администрации города Усть-Илимска от 28.12.2020г. № 710 - "Об утверждении перечней автомобильных дорог местного значения на территории муниципального образования город Усть-Илимск"
Перечень автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования город Усть-Илимск
№ | Наименование сооружения | Адрес автомобильной дороги: Российская Федерация, Иркутская область | Площадь | Протяженность | Кадастровый номер автомобильной дороги общего пользования | Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого(ых) расположена автомобильная дорога |
п/п | (кв.метры) | (в метрах) | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Правобережная часть города | ||||||
1. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 39 570 | 1 319 | 38:32:000000:1884 | 38:32:000000:1944 |
ул. Героев Труда | 38:32:000000:1970 | |||||
(участок 1) | 38:32:000000:2015 | |||||
2. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 18 004 | 643 | 38:32:000000:1885 | 38:32:000000:1946 |
ул. Энтузиастов | ||||||
(участок 1) | ||||||
3. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 1 304 | 326 | 38:32:020504:4222 | 38:32:020504:150 |
ул. Энтузиастов | 38:32:020504:151 | |||||
(участок 3) | 38:32:020504:4249 | |||||
4. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 11 490 | 1 532 | 38:32:000000:1900 | 38:32:000000:1956 |
ул. Молодёжная | ||||||
(участок 1) | ||||||
5. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 124 | 568 | 38:32:020504:4223 | 38:32:020504:4251 |
ул. Молодёжная | ||||||
(участок 2) | ||||||
6. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 18 813 | 1 075 | 38:32:020401:15719 | 38:32:020401:15772 |
ул. Мечтателей | ||||||
(участок 1) | ||||||
7. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 621 | 557 | 38:32:020401:15722 | 38:32:020401:15770 |
ул. Мечтателей | ||||||
(участок 3) | ||||||
8. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 8 015 | 916 | 38:32:020401:15725 | 38:32:020401:15774 |
ул. Георгия Димитрова | 38:32:020401:15812 | |||||
38:32:020401:238 | ||||||
9. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 54 204 | 3 497 | 38:32:000000:1897 | 38:32:000000:1975 |
ул. Карла Маркса | 38:32:000000:38 | |||||
(участок 1) | ||||||
10. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 4 268 | 569 | 38:32:020310:363 | 38:32:000000:1972 |
ул. Преображенская | ||||||
11. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 4 854 | 809 | 38:32:020403:258 | 38:32:020403:266 |
ул. Карла Маркса | ||||||
(участок 2) | ||||||
12. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 15 804 | 878 | 38:32:020402:11479 | 38:32:020402:1943 |
ул. Белградская | 38:32:020402:11587 | |||||
13. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 7 446 | 1 241 | 38:32:020403:256 | 38:32:000000:1954 |
ул. Энгельса | ||||||
14. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 76 570 | 7 657 | 38:32:000000:1895 | 38:32:000000:1945 |
Усть-Илимское шоссе (участок 1) | ||||||
15. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 465 | 462 | 38:32:020505:184 | 38:32:020502:9 |
ул. Интернационалистов (участок 2) | 38:32:020505:189 | |||||
38:32:020505:190 | ||||||
38:32:020505:191 | ||||||
38:32:020505:3 | ||||||
16. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 6 958 | 392 | 38:32:020401:15721 | 38:32:020401:15695 |
ул. Федотова | 38:32:020401:15768 | |||||
(участок 1) | ||||||
17. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 11 133 | 730 | 38:32:020402:11485 | 38:32:000000:1960 |
ул. 40 лет Победы | ||||||
18. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 28 676 | 2 549 | 38:32:000000:1901 | 38:32:000000:1947 38:32:000000:1968 38:32:020502:9 |
ул. Интернационалистов (участок 1) | ||||||
19. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 26 048 | 3 361 | 38:32:000000:668 | 38:32:000000:653 |
пр. Дружбы Народов | ||||||
20. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 6 701 | 989 | 38:32:000000:1903 | 38:32:000000:1959 |
ул. Гагарина | 38:32:020502:58 | |||||
38:32:020502:9 | ||||||
21. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 8 891 | 671 | 38:32:000000:1902 | 38:32:000000:1955 |
ул. Героев Труда | 38:32:020202:15 38:32:020202:178 | |||||
(участок 2) | ||||||
Постановлением Администрации города Усть-Илимска от 07.09.2021г. № 434 в графу 4 строки 22 внесены изменения | ||||||
22. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 14 761 | 1 687 | 38:32:020301:248 | 38:32:000000:1958 |
ул. Энтузиастов | 38:32:000000:39 | |||||
(участок 2) | ||||||
23. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 5 429 | 1 034 | 38:32:000000:1880 | 38:32:000000:1961 |
ул. Энтузиастов | ||||||
(участок 5) | ||||||
24. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 10 642 | 1 013 | 38:32:000000:1888 | 38:32:000000:1977 |
ул. Декабристов | ||||||
25. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 231 | 340 | 38:32:020401:15720 | 38:32:020401:15769 |
ул. Федотова | ||||||
(участок 2) | ||||||
26. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 1 754 | 305 | 38:32:020401:15723 | 38:32:020401:15773 |
ул. Мечтателей | ||||||
(участок 2) | ||||||
27. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 2 386 | 415 | 38:32:000000:1893 | 38:32:000000:1871 |
пр. Мира | 38:32:000000:1948 | |||||
(участок 1) | ||||||
28. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 403 | 379 | 38:32:000000:1881 | 38:32:000000:1988 |
ул. Энтузиастов | ||||||
(участок 4) | ||||||
29. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 4 585 | 917 | 38:32:020403:255 | 38:32:020403:265 |
ул. Карла Маркса | ||||||
(участок 3) | ||||||
30. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 770 | 520 | 38:32:020505:183 | 38:32:000000:1957 |
ул. Интернационалистов (участок 3) | ||||||
31. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 328 | 493 | 38:32:020205:573 | 38:32:020205:100 |
Усть-Илимское шоссе (участок 2) | 38:32:020205:594 | |||||
32. | Автомобильная дорога | г.Усть-Илимск, | - | 3 389 | 38:32:000000:667 | 38:32:000000:656 |
(а/д. по пр. Мира т.т. 23-30-31-32-101-103-52-53-90-109) | пр. Мира | |||||
33. | Автодорога от Усть-Илимского шоссе до мусороперегрузочной станции | г.Усть-Илимск | - | 686 | 38:32:000000:743 | 38:32:000000:31 |
34. | Автодорога город - ЛПК | г.Усть-Илимск | 67 600 | 6 760 | 38:32:000000:744 | 38:32:010208:1683 |
35. | Автодорога ЛПК - город | г.Усть-Илимск | 67 600 | 6 760 | 38:32:000000:746 | 38:32:010308:448 |
36. | Автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, а/д от Механизаторов до Усть-Илимское шоссе, 24 | 5832, 9 | 645 | 38:32:020205:1419 | 38:32:000000:1945 38:32:000000:714 38:32:020205:1420 |
37. | Автомобильная дорога - ул. Соколиная | г. Усть-Илимск, ул. Соколиная | 3 160 | 552 | 38:32:020310:767 | 38:32:000000:1972 38:32:000000:2641 |
38. | Автомобильная дорога - ул. Снежная | г. Усть-Илимск, ул. Снежная | 1 478,10 | 233 | 38:32:020312:769 | 38:32:000000:2643 |
39. | Автомобильная дорога - ул. Мастеров | г. Усть-Илимск, ул. Мастеров | 2 140,80 | 375 | 38:32:000000:2623 | 38:32:000000:2701 |
40. | Автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, от т. 83 по ул. Декабристов до контррезервуаров | 2 716,20 | 498 | 38:32:020301:705 | 38:32:000000:1977 38:32:000000:2634 |
40.1. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | городской округ город Усть-Илимск, г. Усть-Илимск, Усть-Илимское шоссе (участок 3) | 13042 | 726 | 38:32:000000:2771 | 38:32:000000:2769 38:32:020202:25 |
Итого: | 575 817 | 58 468 | ||||
Левобережная часть города | ||||||
41. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 14 350 | 1 999 | 38:32:000000:1896 | 38:32:000000:1962 |
ул. 50 лет ВЛКСМ | 38:32:000000:2005 | |||||
(участок 1) | ||||||
42. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 4 696 | 1 094 | 38:32:000000:1890 | 38:32:000000:1950 |
ул. Калинина | 38:32:000000:2012 | |||||
43. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 845 | 699 | 38:32:010302:9806 | 38:32:010302:9885 |
ул. Романтиков | 38:32:010302:9939 | |||||
44. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 788 | 606 | 38:32:010208:2398 | 38:32:010208:2481 |
ул. Кирова | 38:32:010208:2446 | |||||
45. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 9 290 | 1 126 | 38:32:010303:854 | 38:32:010303:665 |
ул. Партизанская | 38:32:010303:877 | |||||
46. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 1 877 | 417 | 38:32:010208:2399 | 38:32:010208:2443 |
пер. Школьный | 38:32:010208:2508 | |||||
47. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 6 446 | 1 183 | 38:32:000000:1898 | 38:32:000000:1974 |
ул. Строительная | 38:32:000000:2004 | |||||
48. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 6 308 | 1 328 | 38:32:000000:1891 | 38:32:000000:1989 |
ул. Усть-Илимская | 38:32:000000:2010 | |||||
49. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 7 925 | 1 761 | 38:32:000000:1887 | 38:32:000000:1969 |
ул. Островского | 38:32:000000:2006 | |||||
50. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 1 746 | 388 | 38:32:010208:2401 | 38:32:010208:2441 |
ул. Рабочая | 38:32:010208:2480 | |||||
51. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 9 556 | 1 318 | 38:32:010302:9801 | 38:32:010302:9890 |
ул. Ленина | 38:32:010302:9940 | |||||
(участок 1) | ||||||
52. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 4 088 | 1 090 | 38:32:000000:1886 | 38:32:000000:1978 |
ул. Дзержинского | 38:32:000000:2013 | |||||
53. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 563 | 750 | 38:32:000000:1899 | 38:32:000000:1949 |
ул. Светлова | 38:32:000000:2002 | |||||
54. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 15 128 | 1 891 | 38:32:010302:9800 | 38:32:010302:9882 |
ул. Наймушина | 38:32:010302:9941 | |||||
(участок 1) | ||||||
55. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 18 683 | 2 669 | 38:32:000000:1889 | 38:32:000000:1952 |
Братское шоссе | 38:32:000000:2011 | |||||
(участок 1) | ||||||
56. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 537 | 643 | 38:32:000000:1882 | 38:32:000000:1966, 38:32:010308:503 |
Братское шоссе | ||||||
(участок 2) | ||||||
57. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 2 432 | 512 | 38:32:010302:9803 | 38:32:010302:6411 |
ул. Чайковского | 38:32:010302:9889 | |||||
38:32:010302:9959 | ||||||
58. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 4 063 | 650 | 38:32:010302:9798 | 38:32:010302:9881 |
ул. Булгакова | 38:32:010302:9938 | |||||
59. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 960 | 320 | 38:32:010116:151 | 38:32:010116:152 |
ул. Попова | ||||||
60. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 4 016 | 1 004 | 38:32:000000:1894 | 38:32:000000:1951 |
ул. Тургенева | ||||||
61. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 5 087 | 1 197 | 38:32:000000:1892 | 38:32:000000:1967 |
ул. Высотная | 38:32:000000:2014 | |||||
62. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 5 715 | 1 143 | 38:32:000000:1883 | 38:32:000000:1963 |
ул. Ленина | ||||||
(участок 3) | ||||||
63. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 6 655 | 1 331 | 38:32:010307:466 | 38:32:000000:1953 |
Братское шоссе | ||||||
(участок 3) | ||||||
64. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 3 225 | 645 | 38:32:010302:9804 | 38:32:010302:9887 |
ул. Наймушина | ||||||
(участок 2) | ||||||
65. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 11 948 | 1 593 | 38:32:000000:1904 | 38:32:000000:1964 |
ул. Ленина | 38:32:000000:1971 | |||||
(участок 2) | 38:32:000000:2009 | |||||
38:32:010301:3 | ||||||
66. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 54 117 | 5 154 | 38:32:000000:1905 | 38:32:000000:1965 |
ул. Братская | 38:32:000000:1973 | |||||
(участок 1) | 38:32:000000:2003 | |||||
38:32:000000:2023 | ||||||
38:32:010106:11 | ||||||
38:32:010106:5 | ||||||
38:32:010303:665 | ||||||
67. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 6 383 | 690 | 38:32:010208:2395 | 38:32:010208:2447 |
ул. Трудовая | 38:32:010208:2475 | |||||
68. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 2 812 | 592 | 38:32:010208:2400 | 38:32:010208:2444 |
ул. Юбилейная | 38:32:010208:2477 | |||||
69. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 2 960 | 402 | 38:32:010208:2396 | 38:32:010208:2445 |
ул. Школьная | 38:32:010208:2476 | |||||
70. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 2 069 | 394 | 38:32:010302:9799 | 38:32:010302:9884 |
пер. Южный | 38:32:010302:9960 | |||||
(участок 1) | ||||||
71. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 1 970 | 394 | 38:32:010302:9805 | 38:32:010302:9888 |
пер. Южный | 38:32:010302:9958 | |||||
(участок 2) | ||||||
72. | Автомобильная дорога общего пользования местного значения | г.Усть-Илимск, | 5 098 | 971 | 38:32:010208:2397 | 38:32:010208:2442 |
ул. Братская | 38:32:010208:2449 | |||||
(участок 2) | 38:32:010208:2478 | |||||
73. | Автомобильная дорога | г.Усть-Илимск, | - | 1 243 | 38:32:010302:6445 | 38:32:010302:6411 |
(по ул. 50 лет ВЛКСМ) | ул. 50 лет ВЛКСМ | |||||
74. | Автодорога от ул. Партизанской до ул.50 лет ВЛКСМ | г.Усть-Илимск | 7 200 | 1 600 | 38:32:000000:748 | 38:32:010303:217 |
75. | Автомобильная дорога - ул. Советская | г.Усть-Илимск, ул. Советская | 1 860,20 | 337 | 38:32:010209:232 | 38:32:010209:19 38:32:000000:2636 |
76. | Автомобильная дорога - ул. Пионерская | г.Усть-Илимск, ул. Пионерская | 1 637,10 | 320 | 38:32:010209:233 | 38:32:000000:2004 38:32:010209:18 38:32:010209:234 |
77. | Автомобильная дорога - ул. Октябрьская | г.Усть-Илимск, ул. Октябрьская | 2 067 | 371 | 38:32:010210:244 | 38:32:000000:2002 38:32:010210:28 38:32:010210:245 |
78. | Автомобильная дорога - ул. Байкальская | г.Усть-Илимск, ул. Байкальская | 1 643,30 | 261 | 38:32:010208:3128 | 38:32:010208:2477 38:32:010208:3139 |
79. | Автомобильная дорога - пер. Северный | г.Усть-Илимск, пер. Северный | 1 882,40 | 272 | 38:32:010208:3127 | 38:32:010208:1719 38:32:010208:510 38:32:010208:155 38:32:010208:3138 |
80. | Автомобильная дорога - ул. Гайдара | г.Усть-Илимск, ул. Гайдара | 1 820,80 | 374 | 38:32:010208:3129 | 38:32:010208:448 38:32:010208:2481 38:32:000000:2008 38:32:010208:3137 |
Итого: | 252 447 | 40 732 | ||||
Мосты | ||||||
81. | Мост через реку Ангара | г.Усть-Илимск | 8 120 | 812 | 38:32:020217:5 | - |
82. | Мост через реку Ангара (Лесовозный) | г.Усть-Илимск | 9 467,50 | 812 | 38:32:000000:750 | - |
83. | Мост через реку Верхняя | г.Усть-Илимск | 754,4 | 46 | 38:32:000000:740 | - |
84. | Путепровод металлический | г.Усть-Илимск | 1 060,70 | 65 | 38:32:000000:738 | - |
Итого: | 19 403 | 1 735 | ||||
Всего: | 847 667 | 100 935 |
Перечень автомобильных дорог необщего пользования местного значения на территории муниципального образования город Усть-Илимск
№ п/п | Наименование сооружения | Адрес автомобильной дороги: Российская Федерация, Иркутская область, | Площадь (кв.метры) | Протяженность | Кадастровый номер автомобильной дороги общего пользования | Кадастровый номер земельного участка, в пределах которого(ых) расположена автомобильная дорога |
(в метрах) | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Правобережная часть города | ||||||
1 | Автодорога от моста через р.Ангара лесовозный до ЛПК | г. Усть-Илимск | 67 150 | 6715 | 38:32:000000:734 | 38:32:020215:46 |
2 | Автодорога для индивидуальных домов | г. Усть-Илимск, | 2 183,50 | 397 | 38:32:020404:178 | 38:32:020404:73 |
ул. Прибрежная | ||||||
3 | Автодорога с площадками | Усть-Илимский район, 41 квартал Жеронской дачи Жеронско-Городского лесничества Северного лесхоза | 2925,5 | 410 | 38:17:016001:183 | 38:17:070501:1 |
4 | Сооружение – автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, | 2 072 | 392 | 38:32:000000:2067 | 38:32:000000:2042 |
ул. Интернационалистов от дома № 32 до дома № 75 | ||||||
5 | Сооружение – автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, | 4 707 | 862 | 38:32:000000:2066 | 38:32:000000:2064 |
ул. Рябиновая | ||||||
6 | Сооружение – автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, | 2 600 | 650 | 38:32:000000:2075 | 38:32:000000:2074 |
ул. Сиреневая | ||||||
7 | Сооружение – автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, | 1 428 | 357 | 38:32:020508:129 | 38:32:020508:124 |
ул. Осиновая | ||||||
8 | Сооружение – автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, | 2 433 | 839 | 38:32:000000:2073 | 38:32:000000:2069 |
ул. Черемуховая | ||||||
9 | Сооружение – автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, | 1 140 | 278 | 38:32:000000:2065 | 38:32:000000:2041 |
ул. Ольховая | ||||||
10 | Сооружение – автомобильная дорога | г. Усть-Илимск, | 2 531 | 477 | 38:32:000000:2070 | 38:32:000000:2068 |
ул. Гагарина | ||||||
Итого: | 86245 | 11 377 | ||||
Левобережная часть города | ||||||
11 | Автодорога от моста через р.Ангара лесовозный до Братского шоссе | г. Усть-Илимск | 84 000 | 8400 | 38:32:000000:733 | 38:32:010302:368 |
12 | Соединительная автодорога от Братского шоссе до ул. Наймушина | г. Усть-Илимск, | 9 000 | 1500 | 38:32:000000:749 | 38:32:0000:31 |
10302,12 | 38:32:010302:368 | |||||
38:32:010303:217 | ||||||
38:32:020205:119 | ||||||
13 | Автодорога от водоочистных сооружений левобережной части | г. Усть-Илимск, | 2 250 | 500 | 38:32:000000:747 | 38:32:010211:131 |
г.Усть-Илимска до соединительной автодороги Братского шоссе до | 10302,8 | |||||
ул. Наймушина | ||||||
14 | Автодороги детского оздоровительно-образовательного лагеря отдыха "Лосёнок" с началом от Т19 по территории вдоль корпусов и других зданий с окончанием в Т20 | Левобережная часть города по Братской трассе | 1 777 | - | 38:32:000000:766 | - |
Итого: | 97 027 | 10 400 | ||||
Всего: | 183 272 | 21 777 |